Tarih | Karşılaşma | İhtimal | Tahmin | Oran |
---|---|---|---|---|
Per, 23:00 | Molde - Hoffenheim | %61 | Üst (2.5) | 1.42 |
Pzr, 20:00 | Hoffenheim - Werder Bremen | %56 | Üst (2.5) | 1.52 |
Pzr, 20:00 | Atalanta - Napoli | %54 | Üst (2.5) | 1.45 |
Cts, 19:00 | Alanyaspor - Galatasaray | %53 | Üst (2.5) | 1.55 |
Cts, 23:00 | Fulham - Sheffield Utd | %53 | Alt (2.5) | 1.50 |
Per, 18:00 | Dinamo Kiev - Club Brugge | %53 | Üst (2.5) | 1.85 |
Per, 23:00 | Lille - Ajax | %51 | Üst (2.5) | 1.65 |
Pzr, 16:00 | Sivasspor - Kayserispor | %51 | Alt (2.5) | 1.72 |
Pzr, 17:00 | Nimes - Bordeaux | %50 | Üst (2.5) | 1.67 |
SPONSORLARIMIZDAN DAHA YÜKSEK ORAN VE TERCİHİNİZE UYGUN BONUSLARLA GÜVENLE BAHİS ALABİLİRSİNİZ