Tarih | Karşılaşma | İhtimal | Tahmin | Oran |
---|---|---|---|---|
Sal, 22:00 | Derby County - Huddersfield | %65 | Alt (2.5) | 1.50 |
Çar, 20:15 | Vaduz - Luzern | %57 | Üst (2.5) | 1.50 |
Çar, 23:00 | Atalanta - Real Madrid | %56 | Üst (2.5) | 1.45 |
Pzr, 15:00 | Crystal Palace - Fulham | %55 | Alt (2.5) | 1.48 |
Per, 20:55 | Ajax - Lille | %54 | Üst (2.5) | 1.52 |
Sal, 22:00 | Wrexham - Hartlepool | %53 | Alt (2.5) | 1.60 |
Sal, 22:00 | Bradford - Leyton Orient | %53 | Alt (2.5) | 1.55 |
Cts, 20:00 | Bologna - Lazio | %53 | Üst (2.5) | 1.50 |
Sal, 22:45 | Boreham Wood - Bromley | %52 | Alt (2.5) | 1.60 |
Çar, 21:00 | St Mirren - Motherwell | %52 | Alt (2.5) | 1.45 |
Pzr, 17:30 | Mainz - Augsburg | %52 | Üst (2.5) | 1.67 |
Cts, 18:15 | Sevilla - Barcelona | %52 | Üst (2.5) | 1.45 |
Pzr, 19:30 | Chelsea - Manchester Utd | %52 | Üst (2.5) | 1.62 |
Çar, 20:45 | Groningen - Feyenoord | %51 | Üst (2.5) | 1.62 |
Pzr, 19:00 | Trabzonspor - Fenerbahçe | %51 | Üst (2.5) | 1.75 |
Sal, 22:00 | Crewe - Accrington | %51 | Üst (2.5) | 1.55 |
Sal, 22:00 | Oldham - Barrow | %51 | Üst (2.5) | 1.55 |
Sal, 22:30 | Plymouth - Peterborough | %50 | Üst (2.5) | 1.60 |
Pzr, 23:00 | Marsilya - Lyon | %50 | Üst (2.5) | 1.50 |
SPONSORLARIMIZDAN DAHA YÜKSEK ORAN VE TERCİHİNİZE UYGUN BONUSLARLA GÜVENLE BAHİS ALABİLİRSİNİZ