Tarih | Karşılaşma | İhtimal | Tahmin | Oran |
---|---|---|---|---|
Çar, 20:15 | Vaduz - Luzern | %57 | Üst (2.5) | 1.50 |
Çar, 23:00 | Atalanta - Real Madrid | %56 | Üst (2.5) | 1.45 |
Pzr, 14:30 | Sampdoria - Atalanta | %54 | Üst (2.5) | 1.38 |
Çar, 19:30 | Grasshoppers - Lausanne | %53 | Üst (2.5) | 1.50 |
Pzr, 17:00 | Udinese - Fiorentina | %53 | Alt (2.5) | 1.55 |
Çar, 21:00 | Forest Green - Southend | %52 | Alt (2.5) | 1.60 |
Pzr, 17:00 | Reims - Montpellier | %52 | Alt (2.5) | 1.60 |
Pzr, 17:30 | Mainz - Augsburg | %52 | Üst (2.5) | 1.67 |
Cts, 18:15 | Sevilla - Barcelona | %52 | Üst (2.5) | 1.45 |
Çar, 20:45 | Groningen - Feyenoord | %51 | Üst (2.5) | 1.55 |
Çar, 13:30 | Adanaspor - Giresunspor | %51 | Alt (2.5) | 1.75 |
Cum, 23:00 | Rennes - Nice | %51 | Alt (2.5) | 1.60 |
Pzr, 23:00 | Marsilya - Lyon | %50 | Üst (2.5) | 1.50 |
SPONSORLARIMIZDAN DAHA YÜKSEK ORAN VE TERCİHİNİZE UYGUN BONUSLARLA GÜVENLE BAHİS ALABİLİRSİNİZ