Tarih | Karşılaşma | İhtimal | Tahmin | Oran |
---|---|---|---|---|
Pts, 20:45 | Excelsior - Jong Ajax | %62 | Üst (2.5) | 1.20 |
Pts, 23:15 | Moreirense - Belenenses | %56 | Alt (2.5) | 1.38 |
Pts, 10:30 | Seongnam - Jeju Utd | %54 | Alt (2.5) | 1.45 |
Pzr, 14:30 | Sampdoria - Atalanta | %54 | Üst (2.5) | 1.42 |
Pzr, 17:00 | Udinese - Fiorentina | %53 | Alt (2.5) | 1.55 |
Pzr, 18:00 | Lausanne - Lugano | %53 | Üst (2.5) | 1.80 |
Pzr, 22:15 | Sheffield Utd - Liverpool | %52 | Üst (2.5) | 1.42 |
Pzr, 14:30 | Wisla Plock - Wisla Krakow | %52 | Alt (2.5) | 1.62 |
Pzr, 19:30 | Chelsea - Manchester Utd | %52 | Üst (2.5) | 1.67 |
Pzr, 19:00 | Trabzonspor - Fenerbahçe | %52 | Üst (2.5) | 1.72 |
Pzr, 17:30 | Mainz - Augsburg | %52 | Üst (2.5) | 1.80 |
Pzr, 17:00 | Nimes - Nantes | %51 | Alt (2.5) | 1.60 |
Pzr, 23:00 | Marsilya - Lyon | %50 | Üst (2.5) | 1.45 |
SPONSORLARIMIZDAN DAHA YÜKSEK ORAN VE TERCİHİNİZE UYGUN BONUSLARLA GÜVENLE BAHİS ALABİLİRSİNİZ