Tarih | Karşılaşma | İhtimal | Tahmin | Oran |
---|---|---|---|---|
Pzr, 20:00 | Sampdoria - Cagliari | %65 | Alt (2.5) | 1.70 |
Pzr, 20:30 | Maritimo - Moreirense | %56 | Alt (2.5) | 1.38 |
Pzr, 14:00 | Ural - Ufa | %55 | Alt (2.5) | 1.35 |
Cts, 18:00 | Zaragoza - Tenerife | %54 | Alt (2.5) | 1.30 |
Pzr, 15:30 | Braunschweig - Sandhausen | %54 | Üst (2.5) | 1.75 |
Pzr, 17:30 | Köln - Werder Bremen | %53 | Üst (2.5) | 1.90 |
Pzr, 17:00 | Pogon Szczecin - Lech Poznan | %53 | Alt (2.5) | 1.62 |
Cts, 18:00 | Cambridge - Walsall | %53 | Alt (2.5) | 1.55 |
Cts, 13:30 | Bandırmaspor - Altınordu | %53 | Alt (2.5) | 1.60 |
Cts, 18:00 | Ross County - Kilmarnock | %53 | Alt (2.5) | 1.50 |
Cts, 18:00 | Barnsley - Birmingham | %52 | Alt (2.5) | 1.45 |
Cum, 19:00 | İstanbulspor - Keçiörengücü | %52 | Alt (2.5) | 1.60 |
Cts, 18:00 | Dagenham Red - Boreham Wood | %52 | Alt (2.5) | 1.62 |
Cts, 18:00 | Bradford - Bolton | %52 | Alt (2.5) | 1.50 |
Cts, 20:20 | Sutton Utd - Wrexham | %51 | Alt (2.5) | 1.60 |
Cts, 18:00 | Torquay - Hartlepool | %51 | Üst (2.5) | 1.62 |
Cts, 15:00 | Greuther Furth - Bochum | %51 | Üst (2.5) | 1.50 |
Pzr, 16:00 | Karvina - Brno | %51 | Alt (2.5) | 1.60 |
Cts, 16:00 | Pribram - Slovan Liberec | %51 | Alt (2.5) | 1.55 |
Cts, 17:00 | Spezia - Benevento | %50 | Üst (2.5) | 1.60 |
SPONSORLARIMIZDAN DAHA YÜKSEK ORAN VE TERCİHİNİZE UYGUN BONUSLARLA GÜVENLE BAHİS ALABİLİRSİNİZ