Tarih | Karşılaşma | İhtimal | Tahmin | Oran |
---|---|---|---|---|
Pzr, 20:00 | Sampdoria - Cagliari | %65 | Alt (2.5) | 1.67 |
Pts, 03:30 | Velez Sarsfield - Boca Juniors | %56 | Alt (2.5) | 1.50 |
Pzr, 14:00 | Ural - Ufa | %55 | Alt (2.5) | 1.32 |
Pzr, 16:00 | Hatayspor - Kayserispor | %54 | Üst (2.5) | 1.72 |
Pts, 21:00 | Alcorcon - Mirandes | %54 | Alt (2.5) | 1.30 |
Pzr, 17:30 | Köln - Werder Bremen | %53 | Üst (2.5) | 1.95 |
Cts, 18:30 | Volendam - Roda | %53 | Üst (2.5) | 1.35 |
Cts, 13:30 | Bandırmaspor - Altınordu | %53 | Alt (2.5) | 1.60 |
Pzr, 18:00 | Lausanne - Sion | %53 | Üst (2.5) | 1.60 |
Cts, 18:00 | Barrow - Mansfield | %53 | Alt (2.5) | 1.50 |
Cts, 18:00 | Barnsley - Birmingham | %52 | Alt (2.5) | 1.40 |
Cts, 18:00 | Preston - Bournemouth | %52 | Üst (2.5) | 1.70 |
Cts, 18:00 | Dagenham Red - Boreham Wood | %52 | Alt (2.5) | 1.60 |
Cts, 18:00 | Oxford - Charlton | %52 | Alt (2.5) | 1.62 |
Pzr, 16:00 | Karvina - Brno | %51 | Alt (2.5) | 1.60 |
Cts, 18:00 | Torquay - Hartlepool | %51 | Üst (2.5) | 1.65 |
Cts, 18:00 | Coventry - Derby County | %51 | Alt (2.5) | 1.40 |
Pts, 16:00 | Antalyaspor - Kasımpaşa | %51 | Alt (2.5) | 1.55 |
Pts, 06:00 | Pumas Unam - Cruz Azul | %50 | Üst (2.5) | 1.75 |
Cts, 18:00 | Doncaster - Plymouth | %50 | Üst (2.5) | 1.50 |
SPONSORLARIMIZDAN DAHA YÜKSEK ORAN VE TERCİHİNİZE UYGUN BONUSLARLA GÜVENLE BAHİS ALABİLİRSİNİZ