En Çok Oynanan Futbol Maçları
# | SAAT | KOD | MBS | EV SAHİBİ - KONUK TAKIM | Tahmin Tipi | Tahmin | Oran |
1 | 19:00 | 3782393 | Beşiktaş - Trabzonspor | Maç Sonucu | 1 | 1,65 | |
2 | 17:00 | 3746276 | Atalanta - Lazio | Alt/Üst | Üst | 1,45 | |
3 | 17:00 | 3746327 | Strasbourg - Reims | Alt/Üst | Alt | 1,05 | |
4 | 17:00 | 3752224 | Leicester City - Leeds United | Maç Sonucu | 1 | 1,62 | |
5 | 19:30 | 3752222 | West Ham - Liverpool | Maç Sonucu | 2 | 1,58 | |
6 | 18:15 | 3746837 | Cadiz - Atletico Madrid | Maç Sonucu | 2 | 1,35 | |
7 | 19:00 | 3746938 | Lille - Dijon | Maç Sonucu | 1 | 1,25 | |
8 | 20:00 | 3747145 | Napoli - Parma | Maç Sonucu | 1 | 1,25 | |
9 | 23:00 | 3748165 | Barcelona - Athletic Bilbao | Maç Sonucu | 1 | 1,3 | |
10 | 20:00 | 3747200 | Wolfsburg - Freiburg | Alt/Üst | Üst | 1,55 | |
11 | 22:15 | 3752220 | Brighton - Tottenham | Maç Sonucu | 2 | 2 | |
12 | 17:00 | 3746494 | Lorient - Paris Saint Germain | Maç Sonucu | 2 | 1,08 | |
13 | 22:45 | 3748338 | AS Roma - Hellas Verona | Maç Sonucu | 1 | 1,52 | |
14 | 19:00 | 3831507 | Bursaspor - Altınordu | Maç Sonucu | 1 | 1,9 | |
15 | 23:00 | 3748476 | Nantes - Monaco | Maç Sonucu | 2 | 1,58 | |
16 | 18:45 | 3826409 | AZ Alkmaar - Ajax | Maç Sonucu | 2 | 1,5 | |
17 | 18:00 | 3806430 | Basel - Lugano | Maç Sonucu | 1 | 2,05 | |
18 | 17:00 | 3746414 | Angers - Nimes | Maç Sonucu | 1 | 1,48 | |
19 | 18:00 | 3803494 | Vitoria Guimaraes - Maritimo | Alt/Üst | Alt | 1,05 | |
20 | 17:00 | 3746236 | Cagliari - Sassuolo | Alt/Üst | Üst | 1,4 |
SPONSORLARIMIZDAN DAHA YÜKSEK ORAN VE TERCİHİNİZE UYGUN BONUSLARLA GÜVENLE BAHİS ALABİLİRSİNİZ