KARŞILAŞMA | TAHMİN | ORAN | % |
Hatayspor - Fenerbahçe | 2 | 1,7 | 0,28 |
Galatasaray - Başakşehir | 1 | 1,55 | 0,2 |
Rizespor - Kasımpaşa | 1 | 2,3 | 0,08 |
Manchester United - Southampton | 1 | 1,32 | 0,05 |
Antalyaspor - Beşiktaş | 2 | 1,58 | 0,04 |
Trabzonspor - Denizlispor | 1 | 1,42 | 0,04 |
Inter - Juventus | 2 | 2,45 | 0,03 |
Millwall - Norwich City | 2 | 1,85 | 0,03 |
Wolverhampton - Arsenal | 2 | 1,85 | 0,03 |
Fulham - Leicester City | 2 | 1,7 | 0,03 |
Bordeaux - Lille | 2 | 1,8 | 0,03 |
Augsburg - Wolfsburg | 2 | 1,62 | 0,02 |
Hoffenheim - Eintracht Frankfurt | 2 | 1,9 | 0,02 |
Liverpool - Brighton | 1 | 1,25 | 0,02 |
Holstein Kiel - Darmstadt 98 | 1 | 1,8 | 0,02 |
Konyaspor - Gençlerbirliği | 1 | 1,6 | 0,01 |
Sivasspor - Bşb Erzurum | 1 | 1,55 | 0,01 |
Almeria - Sevilla | 2 | 1,4 | 0,01 |
Kayserispor - Alanyaspor | 2 | 1,67 | 0,01 |
Fenerbahçe - Galatasaray | 1 | 2,1 | 0,01 |
SPONSORLARIMIZDAN DAHA YÜKSEK ORAN VE TERCİHİNİZE UYGUN BONUSLARLA GÜVENLE BAHİS ALABİLİRSİNİZ