KARŞILAŞMA | TAHMİN | ORAN | % |
Ankaragücü - Galatasaray | 2 | 1,35 | 0,27 |
Fenerbahçe - Antalyaspor | 1 | 1,32 | 0,08 |
Barcelona - Sevilla | 1 | 1,35 | 0,07 |
Bşb Erzurum - Fatih Karagümrük | 2 | 2,2 | 0,07 |
Sivasspor - Hatayspor | 2 | 2,55 | 0,07 |
Başakşehir - Konyaspor | 1 | 1,8 | 0,07 |
Bordeaux - Paris Saint Germain | 2 | 1,35 | 0,05 |
AC Milan - Udinese | 1 | 1,67 | 0,04 |
Strasbourg - Monaco | 2 | 1,67 | 0,03 |
Kawasaki F - Cerezo Osaka | Üst | 1,4 | 0,03 |
Kayserispor - Rizespor | 0 | 2,85 | 0,03 |
Atalanta - Crotone | 1 | 1,1 | 0,03 |
Lyon - Rennes | 1 | 1,42 | 0,03 |
Kasımpaşa - Trabzonspor | 2 | 1,8 | 0,02 |
Fulham - Tottenham | 2 | 1,72 | 0,02 |
Crystal Palace - Manchester United | 2 | 1,3 | 0,02 |
West Bromwich - Everton | 2 | 1,67 | 0,01 |
Tokyo - T Vortis | 1 | 1,75 | 0,01 |
Fukuoka - Sapporo | Üst | 1,55 | 0,01 |
Yokohama Marinos - Sendai | 1 | 1,35 | 0,01 |
SPONSORLARIMIZDAN DAHA YÜKSEK ORAN VE TERCİHİNİZE UYGUN BONUSLARLA GÜVENLE BAHİS ALABİLİRSİNİZ