KARŞILAŞMA | TAHMİN | ORAN | % |
Beşiktaş - Konyaspor | 1 | 1,4 | 0,21 |
AC Milan - Crotone | 1 | 1,12 | 0,09 |
Bşb Erzurum - Kayserispor | 1 | 1,95 | 0,09 |
Tottenham - West Bromwich | 1 | 1,45 | 0,06 |
Lazio - Cagliari | 1 | 1,28 | 0,05 |
Real Betis - Barcelona | 2 | 1,38 | 0,04 |
Liverpool - Manchester City | 2 | 1,8 | 0,04 |
Hoffenheim - Eintracht Frankfurt | 2 | 1,95 | 0,04 |
Nantes - Lille | 2 | 1,58 | 0,04 |
Marsilya - Paris Saint Germain | 2 | 1,32 | 0,03 |
Ankaragücü - Sivasspor | 2 | 2,05 | 0,03 |
Benevento - Sampdoria | Üst | 1,12 | 0,03 |
Denizlispor - Antalyaspor | 2 | 2,35 | 0,03 |
Real Sociedad - Cadiz | 1 | 1,35 | 0,03 |
Wolverhampton - Leicester City | 2 | 1,85 | 0,03 |
Atletico Madrid - Celta Vigo | 1 | 1,5 | 0,03 |
Sheffield United - Chelsea | 2 | 1,32 | 0,02 |
Keçiörengücü - Adanaspor | 1 | 1,5 | 0,02 |
Nimes - Monaco | 2 | 1,28 | 0,02 |
Petkim Spor - Fenerbahçe | 1 | 2,65 | 0,02 |
SPONSORLARIMIZDAN DAHA YÜKSEK ORAN VE TERCİHİNİZE UYGUN BONUSLARLA GÜVENLE BAHİS ALABİLİRSİNİZ