KARŞILAŞMA | TAHMİN | ORAN | % |
Antalyaspor - Kasımpaşa | Alt | 1 | 0,29 |
Göztepe - Bşb Erzurum | 1 | 1,8 | 0,29 |
Konyaspor - Fenerbahçe | 2 | 1,65 | 0,12 |
Trabzonspor - Alanyaspor | 1 | 1,9 | 0,07 |
Inter - Atalanta | 1 | 1,8 | 0,05 |
C Mariners - Macarthur FC | Üst | 1,45 | 0,04 |
West Ham - Leeds United | 1 | 1,8 | 0,02 |
Chelsea - Everton | 1 | 1,4 | 0,02 |
Arsenal Tula - Lokomotiv Moskova | 2 | 2,05 | 0,01 |
Hamburg - Holstein Kiel | 1 | 2 | 0,01 |
Real Betis - Alaves | 1 | 1,52 | 0,01 |
Nice - Monaco | 2 | 1,62 | 0,01 |
Adanaspor - Balıkesirspor | 1 | 2,1 | 0,01 |
Rubin Kazan - Zenit | 2 | 1,45 | 0,01 |
KAA Gent - Oostende | Üst | 1,5 | 0,01 |
Zenit - Khimki Moskova | 1 | 1,05 | 0,01 |
Belenenses - Benfica | 2 | 1,3 | 0,01 |
SPONSORLARIMIZDAN DAHA YÜKSEK ORAN VE TERCİHİNİZE UYGUN BONUSLARLA GÜVENLE BAHİS ALABİLİRSİNİZ