KARŞILAŞMA | TAHMİN | ORAN | % |
Fenerbahçe - Göztepe | 1 | 1,38 | 0,17 |
Krasnodar - Sochi | 1 | 1,75 | 0,1 |
Montpellier - Rennes | Üst | 1,8 | 0,1 |
Bşb Erzurum - Hatayspor | 2 | 2,25 | 0,09 |
Paris Saint Germain - Monaco | 1 | 1,45 | 0,05 |
Würzburg - Hamburg | 2 | 1,4 | 0,05 |
Hertha Berlin - Leipzig | 2 | 1,45 | 0,04 |
West Ham - Tottenham | 2 | 2,05 | 0,04 |
Tuzlaspor - Boluspor | 1 | 1,65 | 0,04 |
AC Milan - Inter | Üst | 1,5 | 0,04 |
Barcelona - Cadiz | 1 | 1,06 | 0,04 |
Arsenal - Manchester City | 2 | 1,35 | 0,03 |
Juventus - Crotone | Alt | 1,08 | 0,03 |
Sivasspor - Kayserispor | 1 | 1,8 | 0,03 |
Gaziantep - Antalyaspor | 1 | 2 | 0,03 |
Atalanta - Napoli | 1 | 1,62 | 0,02 |
Manchester United - Newcastle United | 1 | 1,2 | 0,02 |
Augsburg - B. Leverkusen | Üst | 1,48 | 0,02 |
Benevento - AS Roma | 2 | 1,35 | 0,02 |
Lorient - Lille | 2 | 1,65 | 0,02 |
SPONSORLARIMIZDAN DAHA YÜKSEK ORAN VE TERCİHİNİZE UYGUN BONUSLARLA GÜVENLE BAHİS ALABİLİRSİNİZ