KARŞILAŞMA | TAHMİN | ORAN | % |
Juventus - Crotone | Alt | 1,1 | 0,26 |
Ankaragücü - Rizespor | 1 | 2,25 | 0,18 |
Osasuna - Sevilla | 2 | 1,75 | 0,08 |
İsveç - Hollanda | 2 | 1,62 | 0,08 |
Türkiye - Hırvatistan | 1 | 1,28 | 0,07 |
Brighton - Crystal Palace | 1 | 1,55 | 0,04 |
Khimki - Krylia Sovetov | Üst | 1,75 | 0,04 |
Maritimo - Porto | 2 | 1,2 | 0,03 |
Lyngby BK - Kopenhag | 2 | 1,35 | 0,03 |
Greuther Furth - Holstein Kiel | Üst | 1,5 | 0,03 |
Club Brugge - O.H. Leuven | 1 | 1,18 | 0,02 |
Panaitolikos - Panathinaikos | 2 | 1,7 | 0,02 |
Zenit - A. Milano | 2 | 1,85 | 0,01 |
Abha Club - AL Raed FC | Üst | 1,45 | 0,01 |
Al-Gharrafa - AL Duhail SC | Üst | 1,4 | 0,01 |
Al Suwaiq - Dhofar Scsc | 2 | 1,5 | 0,01 |
Uta Arad - Botosani | Üst | 1,25 | 0,01 |
Wehen Wiesbaden - Uerdingen 05 | 1 | 1,8 | 0,01 |
Jong Utrecht - SC Cambuur | 2 | 1,3 | 0,01 |
Belçika - Çekya | 1 | 1,08 | 0,01 |
SPONSORLARIMIZDAN DAHA YÜKSEK ORAN VE TERCİHİNİZE UYGUN BONUSLARLA GÜVENLE BAHİS ALABİLİRSİNİZ