KARŞILAŞMA | TAHMİN | ORAN | % |
Sivasspor - Fatih Karagümrük | 1 | 1,95 | 0,13 |
Başakşehir - Beşiktaş | 0 ve 2 | 1,12 | 0,13 |
Blackburn Rovers - Brentford | 2 | 1,85 | 0,12 |
Newcastle United - Aston Villa | Alt | 1 | 0,08 |
Rizespor - Hatayspor | 2 | 2,05 | 0,08 |
Fenerbahçe - Gençlerbirliği | 1 | 1,15 | 0,07 |
Barcelona - Huesca | 1 | 1,12 | 0,05 |
Paris Saint Germain - Nantes | 1 | 1,1 | 0,05 |
Kayserispor - Galatasaray | 2 | 1,5 | 0,05 |
Giresunspor - Bandırmaspor | 1 | 1,7 | 0,04 |
Lazio - Crotone | 1 | 1,2 | 0,03 |
Fulham - Manchester City | 2 | 1,25 | 0,03 |
Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas | 1 | 1,08 | 0,02 |
Atalanta - Spezia | 1 | 1,18 | 0,02 |
Getafe - Atletico Madrid | 2 | 1,72 | 0,01 |
Leeds United - Chelsea | 2 | 1,55 | 0,01 |
Valencia Basket - Fenerbahçe | 2 | 1,75 | 0,01 |
B. Dortmund - Hertha Berlin | 1 | 1,35 | 0,01 |
Cagliari - Juventus | 2 | 1,42 | 0,01 |
Augsburg - Monchengladbach | 2 | 1,62 | 0,01 |
SPONSORLARIMIZDAN DAHA YÜKSEK ORAN VE TERCİHİNİZE UYGUN BONUSLARLA GÜVENLE BAHİS ALABİLİRSİNİZ