KARŞILAŞMA | TAHMİN | ORAN | % |
Jeonbuk - Daegu FC | 1 | 1,42 | 0,21 |
Ulsan Hora-I - Jeju United | 1 | 1,67 | 0,16 |
Beşiktaş - Başakşehir | 1 | 1,6 | 0,08 |
Manchester City - Monchengladbach | 1 | 1,15 | 0,07 |
Real Madrid - Atalanta | 1 | 1,9 | 0,05 |
Galatasaray - Rizespor | 1 | 1,25 | 0,04 |
Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes | 2 | 1,15 | 0,03 |
Bayern Münih - Lazio | 1 | 1,22 | 0,03 |
Lyon - Paris Saint Germain | Üst | 1,35 | 0,02 |
Rotherham - Watford | 2 | 1,55 | 0,02 |
Lille - Nimes | 1 | 1,25 | 0,02 |
Atletico Madrid - Alaves | 1 | 1,22 | 0,02 |
Sarawak - Kuching FA | 1 | 1,62 | 0,02 |
Beijing Ducks - Tianjin Pioneers | 1 | 1,18 | 0,02 |
Juventus - Benevento | 1 | 1,12 | 0,02 |
Bayern Münih - Stuttgart | 1 | 1,12 | 0,02 |
Paris Saint Germain - Lille | 1 | 1,45 | 0,02 |
Chelsea - Sheffield United | 1 | 1,15 | 0,02 |
Dijon - Reims | 2 | 3,4 | 0,02 |
Inter - Sassuolo | 1 | 1,2 | 0,02 |
SPONSORLARIMIZDAN DAHA YÜKSEK ORAN VE TERCİHİNİZE UYGUN BONUSLARLA GÜVENLE BAHİS ALABİLİRSİNİZ